Profielbuigmachines met hydraulische aanvoerSAHINLER
Profileinrollmaschine Sahinler HPK-120
Profielbuigmachines met hydraulische aanvoer
SAHINLER
Profileinrollmaschine Sahinler HPK-120
EXW Vraagprijs excl. btw
€ 52.500
Toestand
Nieuw
Locatie
Oostenrijk 

Machinegegevens
Prijs & locatie
EXW Vraagprijs excl. btw
€ 52.500
- Locatie:
- A - Niederösterreich

Bellen
Details over het aanbod
- Advertentie-ID:
- A218-11533
- Referentienummer:
- K00000800
- Laatste aanpassing:
- voor het laatst op 15.09.2026
Omschrijving
Asdiameter: 120
Rollerdiameter: 390
Motorvermogen: 15
Lengte: 2000
Breedte: 1650
Hoogte: 1900
Gewicht ca.: 4450
Standaarduitrusting:
Itedpfx Aksy Hymqebol
• Stalen constructie
• 3 rollen aangedreven door hydraulische motor en planetaire versnellingsbak
• Horizontale en verticale werkpositie
• Mobiel bedieningspaneel
• Geharde standaardrollen
• Geharde en geslepen assen van hoogwaardig speciaalstaal
• Digitale displays (2 stuks)
• 3-assige hydraulische zijdelingse geleiderollen
• Twee-traps werksysteem
• Hydraulische componenten: Duplomatic (Italië)
• Elektrische uitrusting: Siemens (Duitsland) of Telemecanique (Frankrijk)
• Constructie conform EG-veiligheidsrichtlijnen (CE-markering) en ISO 9000-certificering
• Gebruiksaanwijzing
Opties:
NC-eenheid 7 scherm EURO 7.500, --
Capaciteitstabel:
| Nr. | Profieltype | Afmeting | Max. dia. | Min. dia. | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125x25 | 1200 | | | Standaardrollen |
| 2 | 200x50 | 1000 | | | Standaardrollen |
| 3 | 65x65 | 750 | | | Standaardrollen |
| 4 | Ø80 | 850 | | | Standaardrollen |
| 5 | Ø5”x6,35 | 1500 | | | Optionele rollen |
| 6 | Ø160x4 | 2800 | | | Optionele rollen |
| 7 | 120x40x4 | 1800 | | | Optionele rollen |
| 8 | 90x5 | 1800 | | | Optionele rollen |
| 9 | 120x120x12 | 1200 | | | Optionele rollen |
| 10 | 100x100x10 | 1200 | | | Optionele rollen |
| 11 | 100x11 | 800 | | | Standaardrollen |
| 12 | 100x11 | 1000 | | | Standaardrollen |
| 13 | 100x11 | 800 | | | Optionele rollen |
| 14 | UPN 220 | 1000 | | | Standaardrollen* |
| 15 | UPN 220 | 1200 | | | Standaardrollen* |
| 16 | IPN 220 | 1000 | | | Standaardrollen* |
| 17 | HEB 120 / HEA 140 | 1200 | | | Standaardrollen* |
| 18 | UPN 120 | 1000 | | | Optionele rollen |
| 19 | IPN 160 | 5000 | | | Optionele rollen |
| 20 | HEB 100 / HEA 120 | 1600 | 4000 | | Optionele rollen |
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Rollerdiameter: 390
Motorvermogen: 15
Lengte: 2000
Breedte: 1650
Hoogte: 1900
Gewicht ca.: 4450
Standaarduitrusting:
Itedpfx Aksy Hymqebol
• Stalen constructie
• 3 rollen aangedreven door hydraulische motor en planetaire versnellingsbak
• Horizontale en verticale werkpositie
• Mobiel bedieningspaneel
• Geharde standaardrollen
• Geharde en geslepen assen van hoogwaardig speciaalstaal
• Digitale displays (2 stuks)
• 3-assige hydraulische zijdelingse geleiderollen
• Twee-traps werksysteem
• Hydraulische componenten: Duplomatic (Italië)
• Elektrische uitrusting: Siemens (Duitsland) of Telemecanique (Frankrijk)
• Constructie conform EG-veiligheidsrichtlijnen (CE-markering) en ISO 9000-certificering
• Gebruiksaanwijzing
Opties:
NC-eenheid 7 scherm EURO 7.500, --
Capaciteitstabel:
| Nr. | Profieltype | Afmeting | Max. dia. | Min. dia. | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125x25 | 1200 | | | Standaardrollen |
| 2 | 200x50 | 1000 | | | Standaardrollen |
| 3 | 65x65 | 750 | | | Standaardrollen |
| 4 | Ø80 | 850 | | | Standaardrollen |
| 5 | Ø5”x6,35 | 1500 | | | Optionele rollen |
| 6 | Ø160x4 | 2800 | | | Optionele rollen |
| 7 | 120x40x4 | 1800 | | | Optionele rollen |
| 8 | 90x5 | 1800 | | | Optionele rollen |
| 9 | 120x120x12 | 1200 | | | Optionele rollen |
| 10 | 100x100x10 | 1200 | | | Optionele rollen |
| 11 | 100x11 | 800 | | | Standaardrollen |
| 12 | 100x11 | 1000 | | | Standaardrollen |
| 13 | 100x11 | 800 | | | Optionele rollen |
| 14 | UPN 220 | 1000 | | | Standaardrollen* |
| 15 | UPN 220 | 1200 | | | Standaardrollen* |
| 16 | IPN 220 | 1000 | | | Standaardrollen* |
| 17 | HEB 120 / HEA 140 | 1200 | | | Standaardrollen* |
| 18 | UPN 120 | 1000 | | | Optionele rollen |
| 19 | IPN 160 | 5000 | | | Optionele rollen |
| 20 | HEB 100 / HEA 120 | 1600 | 4000 | | Optionele rollen |
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Uw advertentie is succesvol verwijderd
Er is een fout opgetreden





