INOX GC Magusa, Linde AG gistings- en opslagkelder (2015)INOX GC
Gär- und Lagerkeller
INOX GC Magusa, Linde AG gistings- en opslagkelder (2015)
INOX GC
Gär- und Lagerkeller
Bouwjaar
2015
Toestand
Gebruikt
Locatie
Menslage 

Machinegegevens
Prijs & locatie
- Locatie van verkoper:
- Mühlenhorst 8, 49637 Menslage, Duitsland

Bellen
Details over het aanbod
- Advertentie-ID:
- A210-34737
- Referentienummer:
- ES-BRE-INO-2015-00001
- Laatste aanpassing:
- voor het laatst op 01.07.2026
Omschrijving
Overzicht
Dit tankpakket is tussen 2015 en 2025 geproduceerd door de Spaanse fabrikanten Inox GC en Magusa, evenals het Duitse bedrijf Linde AG. Het omvat meerdere isobare en atmosferische gisttanks, een elektrische hefinrichting en een hop-torpedo voor druk drooghoppen.
Blsdpfxjyb S Dvo Amusi
Technische gegevens & leveringsomvang
- Isobare gisttank (unit 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare gisttank (unit 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare fermenter (unit 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare fermenter | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelwandige glycolmantel
- Isobare gistvat | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelwandige koeling
- Isobare fermenter | Inox GC | — | 2024 | 4.800 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelmantel voor glycolcirculatie; carbonatiesteen in de kegel
- Atmosferische fermenter (unit 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferisch; dubbele koelmantel
- Atmosferische fermenter (unit 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferisch; dubbele koelmantel
- Elektrisch hefsysteem | Linde AG | L14 | — | elektrisch; 1.400–1.700 kg draagvermogen
- Isobare hop-torpedo | Inox GC | — | 2025 | ca. 50 l; verticaal isobaar drooghopvat; nieuw
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Dit tankpakket is tussen 2015 en 2025 geproduceerd door de Spaanse fabrikanten Inox GC en Magusa, evenals het Duitse bedrijf Linde AG. Het omvat meerdere isobare en atmosferische gisttanks, een elektrische hefinrichting en een hop-torpedo voor druk drooghoppen.
Blsdpfxjyb S Dvo Amusi
Technische gegevens & leveringsomvang
- Isobare gisttank (unit 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare gisttank (unit 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare fermenter (unit 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbele koelmantel
- Isobare fermenter | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelwandige glycolmantel
- Isobare gistvat | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelwandige koeling
- Isobare fermenter | Inox GC | — | 2024 | 4.800 l; cilindrisch-conisch; isobaar; dubbelmantel voor glycolcirculatie; carbonatiesteen in de kegel
- Atmosferische fermenter (unit 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferisch; dubbele koelmantel
- Atmosferische fermenter (unit 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferisch; dubbele koelmantel
- Elektrisch hefsysteem | Linde AG | L14 | — | elektrisch; 1.400–1.700 kg draagvermogen
- Isobare hop-torpedo | Inox GC | — | 2025 | ca. 50 l; verticaal isobaar drooghopvat; nieuw
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Uw advertentie is succesvol verwijderd
Er is een fout opgetreden







