Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Vraagprijs excl. btw
€ 31.950
Toestand
Gebruikt
Locatie
Rijen Nederland
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Volledige luchtvering | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Prijs & locatie

Vraagprijs excl. btw
€ 31.950
Locatie:
Rijen, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
Brandstoftankcapaciteit:
700 l
Roetfilter AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
6x2
Ophanging:
lucht
Bandenmaten:
385/55R22.5
Wielbasis:
4.750 mm
Toegestane aslast (as 1):
7.500 kg
Toegestane aslast (as 2):
11.500 kg
Toegestane aslast (as 3):
7.500 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Apple CarPlay Navigatiesysteem Stoelverwarming Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Centrale vergrendeling Aanhangwagenkoppeling Mistlampen Spoiler Elektrische raamverstelling Elektrisch verstelbare spiegel

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag ABS Tractieregeling

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
580.030 km
Vermogen:
302 kW (410,61 pk)
Eerste registratie:
10/2018
Kleur:
zwart
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A233-23106
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 11.11.2026

Omschrijving

= Verdere opties en accessoires =

- Adaptieve cruisecontrol (ACC)
- Alarmsysteem
- Dakspoiler
- Grootlicht
- Snelheidsbegrenzer
- Snelheidsbegrenzer
- Airconditioning
- Koelkast
- Hefas
- Luchtvering
- Luchtgeveerde bestuurdersstoel
- Roetfilter
- Radio/CD-speler
- Slaapcabine
- Zonnescherm
- Rijstrookassistent
- Stabiliteitscontrole
- Standkachel / airconditioning
- Verwarmingsautomaat
- Trekhaak

= Opmerkingen =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Hef- en stuuras
Volledige luchtvering
580030 km
2018
Euro6-C
APK geldig tot 10-2027
Duitse vrachtwagen

Chassisnummer: YS2R6X200092361

Video van de vrachtwagen (YouTube):

EXPORTDIENSTEN
—————
• Nederlandse transitregistratie/kenteken met verzekering voor 14 dagen
• Oostenrijkse transitgoedkeuring/kenteken met verzekering voor 21 dagen
• Transport naar elke haven in Nederland en België
• Vrachtwagenvervoer met aanhanger

De prijzen voor exportdiensten zijn exclusief de aangeboden prijs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuiste informatie in de advertentie. GEERTS Trucks & Trailers zet zich altijd in om de juistheid van alle gegevens te waarborgen.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Fgsdpfo Ai Etcsx Altei
Nederland

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2016

26 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Opmerking: U aanvraag wordt doorgestuurd naar alle verkopers van de machinecategorie. Hierdoor kunt u een groot aantal aanbiedingen ontvangen.
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 161 2... weergeven