JLG 660SJ
EUR
39.500,00
excl. BTW
Categorie | Telescoophoogwerkers Telescoophoogwerker 22 meter |
Merk | JLG |
Model | 660SJ |
Bouwjaar | 2011 |
Brandstof | Diesel |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 4.595 uur |
Hefvermogen | 227 kg |
Werkhoogte | 0 mm |
Prijs | EUR 39.500,00 excl. BTW |
Leasingprijs berekenen
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Kies uw taal:
Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Wiel
Mast: telescoop
Neem voor meer informatie contact op met Leon Baeten (+31 646340989, verkoop@burgersequipment.nl)
Referentienummer: 2088
Met keuring ,direct inzetbaar.
Aanvraag sturen
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. Leon Baeten
Bedrijfsgegevens

Burgers Equipment B.V.
Jules Verneweg 108
5015 BM, TILBURG
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:11-04-2008
5015 BM, TILBURG
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:11-04-2008
JLG 660SJ Specifications | |
Technical specifications: | 660SJ Telescopic Boom Lift |
Max. working height | 22.32m |
Max. platform height | 20.32m |
Horizontal Outreach | 17.30m |
Swing | 360° Continuous |
Platform capacity-Restricted | 227Kg |
Platform capacity-Unrestricted | 227Kg |
Platform rotator | 180° Hydraulic |
Dimensions: | |
Platform size | 0.91m x 2.44m |
Overall Machine Width | 2.41m |
Tailswing (working condition) | 1.14m |
Stowed Height | 2.57m |
Stowed Length | 10.21m |
Wheelbase | 2.46m |
Ground clearance | 0.30m |
Max. Ground Bearing pressure | 5.27Kg/cm² |
Chassis: | |
Drive speed 2WD | 6.8Km/h |
Drive speed 4WD | 6.8Km/h |
Gradeability 2WD | 30% |
Gradeability 4WD | 45% |
Tire Size/Type Standard | 15 x 19.5 Lug Tread |
Axle Oscillation | 0.20m |
Inside turning radius 2WS/4WS | 3.45m/1.65m |
Outside turning radius 2WS/4WS | 5.41m/3.45m |
Power: | |
Dual Fuel Engine | Ford LRG-425 82Hp (61Kw) |
Diesel Engine | Deutz F4M1011F 65Hp (48Kw) |
Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63.3Hp (47.2Kw) |
Fuel Tank Capacity | 151 Ltr |
Hydraulic Reservoir | 121 Ltr |
Auxiliary Power | 12V DC |
Weight: | |
Gross Weight : | 12.700Kg |
**** Weight will vary depending on | |
options and/or country standards. | |
Bekijk de brochure
JLG 660SJ specificaties
JLG 660SJ Specifications | |
Technical specifications: | 660SJ Telescopic Boom Lift |
Max. working height | 22.32m |
Max. platform height | 20.32m |
Horizontal Outreach | 17.30m |
Swing | 360° Continuous |
Platform capacity-Restricted | 227Kg |
Platform capacity-Unrestricted | 227Kg |
Platform rotator | 180° Hydraulic |
Dimensions: | |
Platform size | 0.91m x 2.44m |
Overall Machine Width | 2.41m |
Tailswing (working condition) | 1.14m |
Stowed Height | 2.57m |
Stowed Length | 10.21m |
Wheelbase | 2.46m |
Ground clearance | 0.30m |
Max. Ground Bearing pressure | 5.27Kg/cm² |
Chassis: | |
Drive speed 2WD | 6.8Km/h |
Drive speed 4WD | 6.8Km/h |
Gradeability 2WD | 30% |
Gradeability 4WD | 45% |
Tire Size/Type Standard | 15 x 19.5 Lug Tread |
Axle Oscillation | 0.20m |
Inside turning radius 2WS/4WS | 3.45m/1.65m |
Outside turning radius 2WS/4WS | 5.41m/3.45m |
Power: | |
Dual Fuel Engine | Ford LRG-425 82Hp (61Kw) |
Diesel Engine | Deutz F4M1011F 65Hp (48Kw) |
Diesel Engine | Caterpillar 3044C 63.3Hp (47.2Kw) |
Fuel Tank Capacity | 151 Ltr |
Hydraulic Reservoir | 121 Ltr |
Auxiliary Power | 12V DC |
Weight: | |
Gross Weight : | 12.700Kg |
**** Weight will vary depending on | |
options and/or country standards. | |
Bekijk de brochure
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. Leon Baeten
Bedrijfsgegevens

Burgers Equipment B.V.
Jules Verneweg 108
5015 BM, TILBURG
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:11-04-2008
5015 BM, TILBURG
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:11-04-2008