Manitou MLT 625-75 H
op aanvraag
Categorie | Verreikers Verreiker 06 meter hefhoogte star |
Merk | Manitou |
Model | MLT 625-75 H |
Bouwjaar | 2016 |
Brandstof | Diesel |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 1.200 uur |
Hefvermogen | 2.500 kg |
Lift hoogte | 6.000 mm |
Prijs | op aanvraag |
Leasingprijs berekenen
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Kies uw taal:
Toepassingsgebied: Bouw
Chassisvorm: star
Neem voor meer informatie contact op met Guy Bonte (+32 9 326 00 99, +32 932 60 099, contact@key-tec.be)
Referentienummer: A078
Prijs aanvragen
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. Guy Bonte
Bedrijfsgegevens

Key-Tec
Papdijk 16a
9180, MOERBEKE-WAAS
Oost-Vlaanderen
Belgium
Lid sinds:09-06-2008
9180, MOERBEKE-WAAS
Oost-Vlaanderen
Belgium
Lid sinds:09-06-2008
De Manitou MLT 625-75H (Hydrostatisch) verreiker heeft een hefvermogen van 2500 kg. Deze 4 wiel aangedreven verreiker gebruikt een 3.3 liter 4 cilinder Kubota turbo dieselmotor van 75 pk. Deze zuinige dieselmotor bezit de lage uitstootwaarde stage 3B. Standaard transmissie is een 30 km/h hydrostatische transmissie van 2 vooruit en 2 achteruit versnellingen. De telescopische mast van de MLT 625-75H kan tot 3.30 meter worden uitgeschoven waarmee een beladingshoogte hoogte van 5.90 meter haalbaar is. Transportbreedte van deze Manitou verreiker gemeten over zijn standaard 12.0-18 banden is 1810 mm en het operationeel gewicht bedraagt 4.9 ton.
Meer machine specificaties van ManitouTechnische Specificaties MANITOU MLT 625-75 H STAGE 3B | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Rigid | ||
2,500kg / 5,500Lbs | ||
5,900mm / 232Inch | ||
Productie jaar: | ||
2014 | ||
Motor: | ||
Kubota | ||
V3307-DI-T-E4B | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Tier 4i / Stage III B | ||
Vermogen: | ||
55.40Kw / 74.29Hp | ||
Koppel: | ||
265.00Nm / 196.10lb-ft | ||
3,331cm³ / 203ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Gear pump | ||
90.00L/m / 23.78gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
235.00Bar / 23.50Mpa | ||
Hydraulische cyclustijd: | ||
7.3sec | ||
3.2sec | ||
4.95sec | ||
5.2sec | ||
3.7sec | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Hydrostatic | ||
2 speed hydrostatic | ||
Electro - hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
2 | ||
2 | ||
Rijsnelheid: | ||
30.00km/h / 18.64mph | ||
Remsysteem: | ||
Oil immersed multi-disc braking | ||
Vulinhouden: | ||
63.00L / 16.64US gal | ||
Hydrauliek: | ||
115.00L / 30.38US gal | ||
11.20L / 11.84US guart | ||
12.00L / 12.69US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
3,890mm / 153Inch | ||
1,810mm / 71Inch | ||
2,000mm / 79Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
3,890mm / 153Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,000mm / 79Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
380mm / 15Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
12.0-18 12 PR | ||
Wielbasis: | ||
2,300.00mm / 90.55Inch | ||
Wielspoor: | ||
1,500mm / 59Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
1,810mm / 71Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Front/Crab/All wheel | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
3,310mm / 130Inch | ||
Standaard vorken: | ||
1,200mm / 47Inch | ||
125mm / 5Inch | ||
45mm / 2Inch | ||
Prestaties: | ||
Hefhoogte: | ||
5,900mm / 232Inch | ||
5,000mm / 197Inch | ||
Reikwijdte: | ||
3,300mm / 130Inch | ||
1,250mm / 49Inch | ||
Hefvermogen: | ||
Op wielen: | ||
2,500kg / 5,500Lbs | ||
2,000kg / 4,400Lbs | ||
800kg / 1,760Lbs | ||
42.00kN / 4,200.00daN | ||
Trekkracht: | ||
32.40kN / 3,240.00daN | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,932kg / 10,850Lbs | ||
4,932kg / 10,850Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
76dB(A) | ||
104dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
Manitou MLT 625-75 H specificaties
De Manitou MLT 625-75H (Hydrostatisch) verreiker heeft een hefvermogen van 2500 kg. Deze 4 wiel aangedreven verreiker gebruikt een 3.3 liter 4 cilinder Kubota turbo dieselmotor van 75 pk. Deze zuinige dieselmotor bezit de lage uitstootwaarde stage 3B. Standaard transmissie is een 30 km/h hydrostatische transmissie van 2 vooruit en 2 achteruit versnellingen. De telescopische mast van de MLT 625-75H kan tot 3.30 meter worden uitgeschoven waarmee een beladingshoogte hoogte van 5.90 meter haalbaar is. Transportbreedte van deze Manitou verreiker gemeten over zijn standaard 12.0-18 banden is 1810 mm en het operationeel gewicht bedraagt 4.9 ton.
Meer machine specificaties van ManitouTechnische Specificaties MANITOU MLT 625-75 H STAGE 3B | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Rigid | ||
2,500kg / 5,500Lbs | ||
5,900mm / 232Inch | ||
Productie jaar: | ||
2014 | ||
Motor: | ||
Kubota | ||
V3307-DI-T-E4B | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Tier 4i / Stage III B | ||
Vermogen: | ||
55.40Kw / 74.29Hp | ||
Koppel: | ||
265.00Nm / 196.10lb-ft | ||
3,331cm³ / 203ci³ | ||
diesel | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
12V | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Gear pump | ||
90.00L/m / 23.78gpm | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
235.00Bar / 23.50Mpa | ||
Hydraulische cyclustijd: | ||
7.3sec | ||
3.2sec | ||
4.95sec | ||
5.2sec | ||
3.7sec | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Hydrostatic | ||
2 speed hydrostatic | ||
Electro - hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Transmissie: | ||
2 | ||
2 | ||
Rijsnelheid: | ||
30.00km/h / 18.64mph | ||
Remsysteem: | ||
Oil immersed multi-disc braking | ||
Vulinhouden: | ||
63.00L / 16.64US gal | ||
Hydrauliek: | ||
115.00L / 30.38US gal | ||
11.20L / 11.84US guart | ||
12.00L / 12.69US guart | ||
Afmetingen: | ||
Transport afmetingen: | ||
3,890mm / 153Inch | ||
1,810mm / 71Inch | ||
2,000mm / 79Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
3,890mm / 153Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
Cabine: | ||
2,000mm / 79Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
380mm / 15Inch | ||
Wielen en banden: | ||
Bandenmaat: | ||
12.0-18 12 PR | ||
Wielbasis: | ||
2,300.00mm / 90.55Inch | ||
Wielspoor: | ||
1,500mm / 59Inch | ||
Breedte over de banden: | ||
1,810mm / 71Inch | ||
Stuur inrichting: | ||
Front/Crab/All wheel | ||
Hydrostatic | ||
Draairadius: | ||
3,310mm / 130Inch | ||
Standaard vorken: | ||
1,200mm / 47Inch | ||
125mm / 5Inch | ||
45mm / 2Inch | ||
Prestaties: | ||
Hefhoogte: | ||
5,900mm / 232Inch | ||
5,000mm / 197Inch | ||
Reikwijdte: | ||
3,300mm / 130Inch | ||
1,250mm / 49Inch | ||
Hefvermogen: | ||
Op wielen: | ||
2,500kg / 5,500Lbs | ||
2,000kg / 4,400Lbs | ||
800kg / 1,760Lbs | ||
42.00kN / 4,200.00daN | ||
Trekkracht: | ||
32.40kN / 3,240.00daN | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
4,932kg / 10,850Lbs | ||
4,932kg / 10,850Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
76dB(A) | ||
104dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure |
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr. Guy Bonte
Bedrijfsgegevens

Key-Tec
Papdijk 16a
9180, MOERBEKE-WAAS
Oost-Vlaanderen
Belgium
Lid sinds:09-06-2008
9180, MOERBEKE-WAAS
Oost-Vlaanderen
Belgium
Lid sinds:09-06-2008