Volvo EC460C L
EUR
47.900,00
excl. BTW
Categorie | Graafmachine rupsgraafmachines Rupsgraafmachine 50 ton |
Merk | Volvo |
Model | EC460C L |
Bouwjaar | 2007 |
Conditie | Gebruikt |
Urenstand | 9.206 uur |
Prijs | EUR 47.900,00 excl. BTW |
Leasingprijs berekenen
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Kies uw taal:
800 mm pads, Undercarrige 70%, Hydraulic quick coupler and bucket with teeth, Airco, Central Grease, Original color
Please call us before you visit us
Aanvraag sturen
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Jochems Machinery BV
De Lange Beijerd 16A
5431 SJ, CUIJK
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:25-04-2008
5431 SJ, CUIJK
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:25-04-2008
It’s not a race, but the goal is to move the greatest amount of material in the shortest amount of time. Volvo sets the industry pace – and the Volvo EC460C Excavator leads the way. More profit and more tons per hour fuelled by industry-leading fuel economy. You are going to do it with uptime you can trust and depend on. And you are going to do more each day in the command of the legendary, improved Volvo Care Cab. It’s the production machine ideal for general contracting, pipe laying, quarrying, demolition and large-scale bulk earth moving. With Volvo as your partner, you win every time.
Meer machine specificaties van VolvoTechnische Specificaties VOLVO EC460C L Monoboom | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Long Crawler | ||
Monoboom | ||
Standard stick | ||
Productie jaar: | ||
2007 | ||
2011 | ||
Motor: | ||
Volvo | ||
D12D EAE3 | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 3 / Stage IIIA | ||
Vermogen: | ||
255.00Kw / 341.96Hp | ||
245.00Kw / 328.55Hp | ||
1800rpm | ||
Koppel: | ||
1,820.00Nm / 1,346.80lb-ft | ||
1350rpm | ||
131.00mm / 5.16Inch | ||
150.00mm / 5.91Inch | ||
12,100cm³ / 738ci³ | ||
diesel | ||
High-pressure fuel injectors | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
24V | ||
Accu: | ||
2 | ||
12V | ||
200Ah | ||
Dynamo: | ||
28V | ||
80A | ||
Startmotor: | ||
7.00Kw / 9.39Hp | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Variable axial piston pumps (P1+P2) | ||
2 | ||
358.00L/m / 94.58gpm | ||
358.00L/m / 94.58gpm | ||
Servopomp: | ||
Gear pump | ||
1 | ||
32L/min | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
350.00Bar / 35.00Mpa | ||
350.00Bar / 35.00Mpa | ||
260.00Bar / 26.00Mpa | ||
40.00Bar / 4.00Mpa | ||
350Bar / 35Mpa | ||
320.00Bar / 32.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Hydrostatic | ||
2 speed hydrostatic | ||
Transmissie: | ||
2 | ||
Rijsnelheid: | ||
3.20km/h / 1.99mph | ||
5.10km/h / 3.17mph | ||
Vulinhouden: | ||
685.00L / 180.98US gal | ||
Hydrauliek: | ||
270.00L / 71.33US gal | ||
525.00L / 138.71US gal | ||
42.00L / 44.40US guart | ||
60.00L / 63.43US guart | ||
Hydraulische motoren: | ||
5.50L / 5.81US guart | ||
12.00L / 12.69US guart | ||
Afmetingen: | ||
Afmetingen met: | ||
7,000mm / 276Inch | ||
3,350mm / 132Inch | ||
600mm / 24Inch | ||
Transport afmetingen: | ||
12,140mm / 478Inch | ||
3,340mm / 131Inch | ||
3,650mm / 144Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
12,130mm / 478Inch | ||
12,140mm / 478Inch | ||
12,140mm / 478Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
3,650mm / 144Inch | ||
Cabine: | ||
3,257mm / 128Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
550mm / 22Inch | ||
Breedteafmetingen: | ||
3,340mm / 131Inch | ||
2,990mm / 118Inch | ||
Bovenwagen: | ||
7,000mm / 276Inch | ||
ME boom | ||
6,500mm / 256Inch | ||
3,800mm / 150Inch | ||
Lepelsteel uitvoeringen: | ||
2,550mm / 100Inch | ||
3,350mm / 132Inch | ||
3,900mm / 154Inch | ||
Onderwagen: | ||
Axial Piston | ||
Steel | ||
600mm / 24Inch | ||
0.83kgf/cm² / 81.40kPa | ||
2,740mm / 108Inch | ||
3,340mm / 131Inch | ||
4,370mm / 172Inch | ||
4,370mm / 172Inch | ||
5,370mm / 211Inch | ||
2 | ||
9 | ||
52 | ||
Zwenk systeem: | ||
Axial Piston | ||
8.8rpm | ||
166.00kN / 16,600.00daN | ||
Prestaties: | ||
Maximum graafbereik: | ||
11,110mm / 437Inch | ||
11,810mm / 465Inch | ||
12,320mm / 485Inch | ||
Maximum laadhoogte: | ||
7,420mm / 292Inch | ||
7,630mm / 300Inch | ||
7,820mm / 308Inch | ||
Maximum graafhoogte: | ||
10,860mm / 428Inch | ||
11,010mm / 433Inch | ||
11,190mm / 441Inch | ||
Maximum graafdiepte: | ||
6,920mm / 272Inch | ||
7,720mm / 304Inch | ||
8,670mm / 341Inch | ||
Opbreekkracht bak: | ||
261kN | ||
284kN | ||
Graafkracht arm: | ||
239.00kN / 23,900.00daN | ||
201.00kN / 20,100.00daN | ||
179.00kN / 17,900.00daN | ||
Hefvermogen maximum bereik: | ||
Maaiveldhoogte over voorzijde: | ||
10970kg | ||
9840kg | ||
9050kg | ||
Maaiveldhoogte over zijkant: | ||
6950kg | ||
6250kg | ||
5710kg | ||
Klimvermogen: | ||
70% (35°) | ||
Trekkracht: | ||
341.00kN / 34,100.00daN | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
47,900kg / 105,380Lbs | ||
9,300kg / 20,460Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
73dB(A) | ||
106dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
Volvo EC460C L specificaties
It’s not a race, but the goal is to move the greatest amount of material in the shortest amount of time. Volvo sets the industry pace – and the Volvo EC460C Excavator leads the way. More profit and more tons per hour fuelled by industry-leading fuel economy. You are going to do it with uptime you can trust and depend on. And you are going to do more each day in the command of the legendary, improved Volvo Care Cab. It’s the production machine ideal for general contracting, pipe laying, quarrying, demolition and large-scale bulk earth moving. With Volvo as your partner, you win every time.
Meer machine specificaties van VolvoTechnische Specificaties VOLVO EC460C L Monoboom | ||
---|---|---|
Versie van het model: | ||
Long Crawler | ||
Monoboom | ||
Standard stick | ||
Productie jaar: | ||
2007 | ||
2011 | ||
Motor: | ||
Volvo | ||
D12D EAE3 | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 3 / Stage IIIA | ||
Vermogen: | ||
255.00Kw / 341.96Hp | ||
245.00Kw / 328.55Hp | ||
1800rpm | ||
Koppel: | ||
1,820.00Nm / 1,346.80lb-ft | ||
1350rpm | ||
131.00mm / 5.16Inch | ||
150.00mm / 5.91Inch | ||
12,100cm³ / 738ci³ | ||
diesel | ||
High-pressure fuel injectors | ||
Electrisch systeem: | ||
Voedingsbron: | ||
24V | ||
Accu: | ||
2 | ||
12V | ||
200Ah | ||
Dynamo: | ||
28V | ||
80A | ||
Startmotor: | ||
7.00Kw / 9.39Hp | ||
Hydraulisch systeem: | ||
Hydraulische pomp: | ||
Variable axial piston pumps (P1+P2) | ||
2 | ||
358.00L/m / 94.58gpm | ||
358.00L/m / 94.58gpm | ||
Servopomp: | ||
Gear pump | ||
1 | ||
32L/min | ||
Hydraulische werkdruk: | ||
350.00Bar / 35.00Mpa | ||
350.00Bar / 35.00Mpa | ||
260.00Bar / 26.00Mpa | ||
40.00Bar / 4.00Mpa | ||
350Bar / 35Mpa | ||
320.00Bar / 32.00Mpa | ||
Transmissie en snelheid: | ||
Hydrostatic | ||
2 speed hydrostatic | ||
Transmissie: | ||
2 | ||
Rijsnelheid: | ||
3.20km/h / 1.99mph | ||
5.10km/h / 3.17mph | ||
Vulinhouden: | ||
685.00L / 180.98US gal | ||
Hydrauliek: | ||
270.00L / 71.33US gal | ||
525.00L / 138.71US gal | ||
42.00L / 44.40US guart | ||
60.00L / 63.43US guart | ||
Hydraulische motoren: | ||
5.50L / 5.81US guart | ||
12.00L / 12.69US guart | ||
Afmetingen: | ||
Afmetingen met: | ||
7,000mm / 276Inch | ||
3,350mm / 132Inch | ||
600mm / 24Inch | ||
Transport afmetingen: | ||
12,140mm / 478Inch | ||
3,340mm / 131Inch | ||
3,650mm / 144Inch | ||
Lengteafmetingen: | ||
12,130mm / 478Inch | ||
12,140mm / 478Inch | ||
12,140mm / 478Inch | ||
Hoogteafmetingen: | ||
3,650mm / 144Inch | ||
Cabine: | ||
3,257mm / 128Inch | ||
Bodemvrijheid: | ||
550mm / 22Inch | ||
Breedteafmetingen: | ||
3,340mm / 131Inch | ||
2,990mm / 118Inch | ||
Bovenwagen: | ||
7,000mm / 276Inch | ||
ME boom | ||
6,500mm / 256Inch | ||
3,800mm / 150Inch | ||
Lepelsteel uitvoeringen: | ||
2,550mm / 100Inch | ||
3,350mm / 132Inch | ||
3,900mm / 154Inch | ||
Onderwagen: | ||
Axial Piston | ||
Steel | ||
600mm / 24Inch | ||
0.83kgf/cm² / 81.40kPa | ||
2,740mm / 108Inch | ||
3,340mm / 131Inch | ||
4,370mm / 172Inch | ||
4,370mm / 172Inch | ||
5,370mm / 211Inch | ||
2 | ||
9 | ||
52 | ||
Zwenk systeem: | ||
Axial Piston | ||
8.8rpm | ||
166.00kN / 16,600.00daN | ||
Prestaties: | ||
Maximum graafbereik: | ||
11,110mm / 437Inch | ||
11,810mm / 465Inch | ||
12,320mm / 485Inch | ||
Maximum laadhoogte: | ||
7,420mm / 292Inch | ||
7,630mm / 300Inch | ||
7,820mm / 308Inch | ||
Maximum graafhoogte: | ||
10,860mm / 428Inch | ||
11,010mm / 433Inch | ||
11,190mm / 441Inch | ||
Maximum graafdiepte: | ||
6,920mm / 272Inch | ||
7,720mm / 304Inch | ||
8,670mm / 341Inch | ||
Opbreekkracht bak: | ||
261kN | ||
284kN | ||
Graafkracht arm: | ||
239.00kN / 23,900.00daN | ||
201.00kN / 20,100.00daN | ||
179.00kN / 17,900.00daN | ||
Hefvermogen maximum bereik: | ||
Maaiveldhoogte over voorzijde: | ||
10970kg | ||
9840kg | ||
9050kg | ||
Maaiveldhoogte over zijkant: | ||
6950kg | ||
6250kg | ||
5710kg | ||
Klimvermogen: | ||
70% (35°) | ||
Trekkracht: | ||
341.00kN / 34,100.00daN | ||
Gewicht: | ||
Bedrijfsgewicht: | ||
47,900kg / 105,380Lbs | ||
9,300kg / 20,460Lbs | ||
Geluid niveau's: | ||
73dB(A) | ||
106dB(A) | ||
Brochures |
||
Bekijk de brochure | ||
Bekijk de brochure |
Stuur e-mail
Contactgegevens
Dhr.
Bedrijfsgegevens

Jochems Machinery BV
De Lange Beijerd 16A
5431 SJ, CUIJK
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:25-04-2008
5431 SJ, CUIJK
Noord-Brabant
Netherlands
Lid sinds:25-04-2008